Online Poker Rezensionen Poker Strategie Poker Strategie Poker Bonus Codes
Hai Fisch Poker Poker Rezensionen Poker Strategie Top Poker Seiten Poker Bonus Codes Poker Spieler Poker Freerolls Online Poker Spielen
 
Hai Fisch Poker
Home
Poker Rezensionen
Poker Strategie
Top Poker Seiten
Poker Bonus Codes
Poker Spieler
Poker Freerolls
Online Poker Spielen
World Series of Poker
 
Poker Räume
Full Tilt Poker
PokerStars
Titan Poker
Pacific Poker
Party Poker
Everest Poker
PKR Poker
Mansion Poker
PDC Poker
Absolute Poker
Ultimate Bet Poker
bet365 Poker
Lucky Ace Poker
Towergaming Poker
CD Poker
 

Texas Holdem Poker Hand Rangfolge


Rangfolge von Holdem Starthänden

Hier finden Sie eine Liste von Texas Holdem Starthänden, die nach ihrer relativen Stärke sortiert sind. Viele Poker Autoren geben gern ihre Starthand Empfehlungen aber nur wenige zeigen auf, wie jede Starthand gegen eine andere Hand statistisch dasteht. Die richtige Starthand Auswahl beim Poker ist fundamental, werden Sie also einen Blick darauf, wie die Karten, die Sie spielen, statistisch zu beurteilen sind.

Wenn Sie nach mehr Poker Strategie suchen, können Sie unsere große Poker Strategie Rubrik besuchen.

Holdem Start Karten geordnet nach Gewinnrate

Die folgenden Tabellen beinhalten jede 2-Karten mögliche Kombination, die bei Texas Holdem möglich ist. Die Hände sind nach höchster Hole Card angeordnet und als erstes werden die Paare angezeigt.

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit Paaren

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
AA 85 73 64 56 49 43 39 31
KK 82 69 58 50 43 38 33 29
QQ 80 65 54 45 38 33 28 25
JJ 78 61 49 40 34 29 25 22
1010 75 58 45 36 30 25 22 19
99 72 54 41 33 26 22 19 17
88 69 50 38 29 24 20 18 16
77 66 46 34 26 21 19 16 15
66 63 43 32 25 20 17 15 14
55 60 40 29 22 19 16 14 13
44 57 37 25 21 17 15 14 13
33 54 34 24 19 16 15 14 13
22 50 31 22 18 16 14 13 13

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit Ass-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
AK (suited) 67 51 41 35 31 28 25 23
AK 65 48 39 32 28 24 22 19
AQ 64 47 37 30 26 23 20 18
AJ 64 46 35 29 24 21 18 16
A10 63 44 34 28 23 20 17 15
A9 61 42 31 25 20 17 15 13
A8 60 41 30 24 19 16 14 12
A7 59 39 28 22 18 15 13 11
A6 58 38 28 21 17 14 12 11
A5 58 38 28 21 17 14 12 11
A4 56 37 27 21 17 14 12 11
A3 56 36 26 20 17 14 12 10
A2 55 35 25 20 16 14 12 10

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit König-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
KQ (suited) 63 47 38 33 28 25 23 20
KQ 61 44 35 29 25 21 19 17
KJ 61 43 34 28 24 20 18 16
K10 60 42 33 27 22 19 17 15
K9 58 40 30 24 20 17 14 12
K8 56 37 27 21 17 15 13 11
K7 55 36 26 21 17 14 12 10
K6 54 35 25 20 16 13 11 10
K5 53 34 25 19 15 13 11 10
K4 52 33 23 18 15 12 11 9
K3 51 32 23 18 14 12 10 9
K2 50 31 22 17 14 12 10 9

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit Q-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
QJ (suited) 60 44 36 30 26 23 21 19
QJ 58 41 33 27 23 20 17 15
Q10 57 40 31 26 22 19 16 14
Q9 56 38 29 23 19 16 14 12
Q8 54 35 26 21 17 14 12 11
Q7 52 33 24 19 15 13 11 9
Q6 51 32 23 18 14 12 10 9
Q5 50 31 20 17 14 12 10 9
Q4 49 30 21 16 13 11 9 8
Q3 48 29 21 16 13 11 9 8
Q2 47 28 20 15 12 10 9 8

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit J-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
J10 (suited) 58 42 34 29 25 22 20 18
J10 55 39 31 25 22 19 16 15
J9 53 37 28 23 19 16 14 12
J8 52 34 26 20 17 14 12 11
J7 50 32 24 18 15 12 11 9
J6 48 30 21 17 13 11 9 8
J5 47 29 21 16 13 11 9 8
J4 46 28 20 15 12 10 9 8
J3 45 27 19 15 12 10 8 7
J2 44 26 18 14 11 9 8 7

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit 10-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
T9 (suited) 54 39 31 26 23 20 18 16
T9 52 32 28 23 19 16 14 13
T8 50 34 25 20 17 14 13 11
T7 48 31 23 18 15 13 11 10
T6 46 29 21 17 13 11 10 8
T5 44 27 19 15 12 10 8 7
T4 43 25 19 14 12 10 8 7
T3 42 24 18 14 11 9 8 7
T2 42 23 17 13 11 9 8 7

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit 9-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
98 (suited) 51 36 29 24 20 18 16 15
98 48 33 25 20 17 14 12 11
97 47 31 23 18 16 13 11 10
96 45 29 21 17 14 11 10 9
95 43 27 19 15 12 10 9 7
94 41 25 17 13 11 9 7 6
93 40 24 17 13 10 8 7 6
92 39 23 16 12 10 8 7 6

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit 8-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
87 (suited) 48 34 27 22 19 17 15 14
87 46 31 23 19 15 13 12 10
86 44 29 21 17 14 12 10 9
85 42 27 19 15 12 11 9 8
84 40 24 18 13 11 9 8 7
83 38 22 16 12 10 8 7 6
82 37 22 15 11 9 8 6 6

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit 7-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
76 (suited) 46 32 25 21 18 16 14 13
76 43 29 22 17 14 12 11 10
75 41 27 20 16 13 11 10 9
74 38 25 18 14 11 10 9 8
73 37 22 16 12 10 8 7 6
72 35 20 14 11 9 7 6 5

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit 6-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
65 (suited) 43 30 24 20 17 15 14 13
65 40 27 20 16 13 12 10 9
64 38 25 18 14 12 10 9 8
63 36 23 16 13 11 9 8 7
62 34 21 15 11 9 8 7 6

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit 5-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
54 (suited) 41 29 23 19 17 15 14 13
54 38 25 19 15 13 11 10 9
53 36 23 17 14 11 10 9 8
52 34 21 15 12 10 9 8 7

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit 4-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
43(suited) 38 26 20 17 15 13 12 11
43 34 22 16 13 11 9 8 8
42 33 21 15 12 10 8 7 7

Durchschnittliche Gewinnrate in Prozent (von 100) mit 3-x

Karten Anzahl der Gegner
1 2 3 4 5 6 7 8
32(suited) 35 24 18 15 13 12 11 10
32 31 20 14 11 9 8 7 6

Die Lehre hieraus ist, starke Stardhände zu halten und das Feld zu verringern wenn Sie eine gute Hand halten. Sie können die extrem niedrige Erfolgsrate allgemein beliebter Hände wie Q10 und J9 sehen, unser Ratschlag ist also, dass Sie solang Sie das Spiel lernen, sich auf die Premium Hände beschränken. Umso erfahrener Sie werden, desto mehr können Sie auch mit den schwächeren Starthänden experementieren aber Sie werden diszipliniert genug sein müssen zu lernen, wann Sie nach dem Flop aufhören oder weiterspielen.

Interessanterweise (aber nicht überraschenderweise) gewinnt jede Hand seltener gegen mehr Gegner. Sogar die beiden top Holdem Hände AA und KK gewinnen im Durchschnitt weniger als die Hälfte der Pots wenn 4 oder 5 Gegner im Spiel sind. Ihr Ziel sollte sein, das Feld vor dem Flop zu verringern damit Ihre Hand bessere Wahrscheinlichkeiten hat sich durchzusetzen.

Zurück zu Poker Strategie.

Angebot des Monats

 
Top Poker Bonus



 
Top Freeroll

Click Now!

 
Top Poker Raum